

| トップページ | 各種データの見方 | 試合別成績表 | 総合成績表 | 項目別個人順位表 | 個人別貢献度数表 | 活動計画表 |
活動日程表(注意;その都度変更されます。)![]()
| 活動日 | 曜日 | スポーツ保険適用日 | 大会名 | 練習または 試合場所 |
備考欄 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 月 | 2 | 日 | 日曜日 | × | 総合グラウンド | ||
| 3 | 月 | 23 | 日 | 日曜日 | ○ | 天神下グラウンド | 練習試合 対イチヤナギナッツ | |
| 3 | 月 | 30 | 日 | 日曜日 | ○ | 総合グラウンド | ||
| 4 | 月 | 6 | 日 | 日曜日 | ○ | 中分スポーツ公園 | ||
| 4 | 月 | 13 | 日 | 日曜日 | ○ | 総合グラウンド | ||
| 4 | 月 | 20 | 日 | 日曜日 | ○ | 桶川市ソフトボールリーグ戦開会式 | 総合グラウンド | 雨天のため試合なし |
| 4 | 月 | 27 | 日 | 日曜日 | ○ | 桶川市ソフトボールリーグ戦(第1日目) | 総合グラウンド | 第2試合目(対 あたごライナーズ) |
| 5 | 月 | 11 | 日 | 日曜日 | ○ | 雨天中止 | 雨天中止 | |
| 5 | 月 | 18 | 日 | 日曜日 | ○ | 雨天中止 | 雨天中止 | |
| 5 | 月 | 25 | 日 | 日曜日 | ○ | 雨天中止 | 雨天中止 | |
| 6 | 月 | 1 | 日 | 日曜日 | ○ | 雨天中止 | 雨天中止 | |
| 6 | 月 | 8 | 日 | 日曜日 | ○ | 桶川市ソフトボールリーグ戦(第2日目) | 総合グラウンド | 第2試合目(対 桶高フレンズA) |
| 6 | 月 | 15 | 日 | 日曜日 | ○ | 桶川市ソフトボールリーグ戦(第3日目) | 総合グラウンド | 第4試合目(対 T・S会) |
| 6 | 月 | 22 | 日 | 日曜日 | ○ | 雨天中止 | 雨天中止 | |
| 6 | 月 | 29 | 日 | 日曜日 | ○ | 雨天中止 | 雨天中止 | |
| 7 | 月 | 6 | 日 | 日曜日 | ○ | 川田谷体協大会 | ||
| 9 | 月 | 7 | 日 | 日曜日 | ○ | |||
| 9 | 月 | 14 | 日 | 日曜日 | ○ | 桶川市ソフトボールトーナメント戦 | 未定 | |
| 9 | 月 | 21 | 日 | 日曜日 | ○ | |||
| 9 | 月 | 28 | 日 | 日曜日 | ○ | |||
| 10 | 月 | 5 | 日 | 日曜日 | ○ | |||
| 10 | 月 | 12 | 日 | 日曜日 | ○ | |||
| 10 | 月 | 19 | 日 | 日曜日 | ○ | |||
| 10 | 月 | 26 | 日 | 日曜日 | ○ | |||
| 11 | 月 | 2 | 日 | 日曜日 | ○ | |||
| 11 | 月 | 9 | 日 | 日曜日 | ○ | |||
| 11 | 月 | 16 | 日 | 日曜日 | ○ | |||
| 11 | 月 | 23 | 日 | 日曜日 | ○ | |||
| 11 | 月 | 30 | 日 | 日曜日 | ○ | |||
※(注意;活動日、集合場所、集合時間は予定であり、その都度変更がある場合があります。)
各メンバー個人タイトルについて
下記のとおり タイトル賞を用意しております。年度末に表彰および商品を贈呈いたします。
最高打率王
最高打点王
最多本塁打王
最優秀防御率王
最多盗塁王
最高出塁率王
MVP賞(最高貢献度獲得賞)
最多三振王
ブービー打率賞
| Copyright(C)2008 BLUE IMPULSE HIROSHI All rights reserved. |